DESTINATION | kms | non ac | ac |
---|---|---|---|
Candolim | 47 | 1200 | 1271 |
Calangute | 45 | 1149 | 1218 |
Baga | 47 | 1200 | 1271 |
Arpora | 50 | 1277 | 1353 |
Anjuna | 52 | 1328 | 1407 |
Vagatur | 54 | 1379 | 1451 |
Mandrem | 65 | 1656 | 1758 |
Morjim | 63 | 1608 | 1704 |
Arambol | 67 | 1718 | 1812 |
Ashwem | 64 | 1634 | 1731 |
Mapusa | 45 | 1149 | 1218 |
Pernem | 71 | 1812 | 1920 |
Terekhol | 75 | 1941 | 2028 |
Miramar | 37 | 945 | 1002 |
Sinquerim | 50 | 1277 | 1353 |
*Пожалуйста, учитывайте повышение цен в популярные выходные и пиковые даты, такие как Рождество и Новый год, в эти дни цена может увеличиваться в три раза. С гостей, прибывающих поздно вечером или рано утром, может взиматься дополнительная плата в размере около 200 динаров за поздний вечер.